當(dāng)前位置:科泰軸承 > 軸承產(chǎn)品 > 法蘭軸承 > 公制軸承 >
SMF106zz
本法蘭軸承以高轉(zhuǎn)速低噪音為特性,材質(zhì)為軸承鋼GCr15和高碳鋼,密封蓋雙面鐵蓋,精磨內(nèi)孔,質(zhì)量穩(wěn)定,超長(zhǎng)耐用。SMF106zz用于各類工業(yè)設(shè)備、小型回轉(zhuǎn)電機(jī)、辦公器械、玩具模型、風(fēng)扇、滑輪、滾輪、傳動(dòng)、娛樂(lè)設(shè)備、機(jī)器人、醫(yī)療器械、檢測(cè)儀器 、減速,變速裝置、 電機(jī)光學(xué),映像器械、讀卡器,機(jī)電、精密機(jī)械、電動(dòng)工具和玩具等等.
?在線咨詢產(chǎn)品詳細(xì)
規(guī)格參數(shù)
科泰的特色產(chǎn)品為超薄微型及法蘭邊軸承,年產(chǎn)量達(dá)一億套,可為軸承鋼,不銹鋼及碳鋼等,精度從ABEC-1至ABEC-5,產(chǎn)品以高轉(zhuǎn)速,高精度,低摩擦,低噪音,長(zhǎng)壽命著稱。產(chǎn)品型號(hào)齊全,軸承以滿足客戶個(gè)性化的要求,為開拓市場(chǎng)打下堅(jiān)定的基礎(chǔ)。
家用電器:空調(diào)、洗衣機(jī)、電風(fēng)扇、音樂(lè)器材、微波爐、真空吸塵器、抽油煙機(jī)。
辦公用具:印刷器、繪圖儀、電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)。
電器:小型發(fā)電機(jī)、小馬達(dá)、同步電機(jī)、電動(dòng)工具、傳送器。
電子設(shè)備:電視攝像機(jī)、錄音機(jī)、盒式磁帶錄相機(jī)、示波器、功率儀表、雷達(dá)設(shè)備、測(cè)繪儀、手機(jī)、微機(jī)。
光學(xué)設(shè)備:電影放影機(jī)、幻燈機(jī)、激光器。
醫(yī)學(xué)器具:牙鉆、心電圖記錄器、試驗(yàn)儀器。
機(jī)械制造:定量包裝機(jī)、數(shù)控機(jī)床、運(yùn)輸設(shè)備、變速器、高頻主軸、包裝機(jī)械、清洗機(jī)。
其它:運(yùn)動(dòng)健身器具、小型傳動(dòng)裝置、紡織機(jī)械、汽車、自動(dòng)扶梯等。
軸承質(zhì)量可分為:Z2級(jí),Z3級(jí),Z4級(jí)單價(jià)在同行業(yè)中相對(duì)較低。
型號(hào) | 法蘭外徑(D1) | 寬度(b) | 法蘭寬度(c) | 動(dòng)載荷 Cr(N) | 靜載荷Cor(N) | 轉(zhuǎn)速(Speed) | ||||||
內(nèi)徑(d) | 外徑(D) | open | zz | open | zz | open | zz | 潤(rùn)滑脂 | 潤(rùn)滑劑 | |||
*1000rpm | ||||||||||||
F682zz | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
F692zz | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
F602zz | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
F683zz | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
F693zz | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
F603zz | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 571 | 189 | 56 | 67 | |
F623zz | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
F694zz | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
F604zz | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
F624zz | 4 | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
F634zz | 4 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
F685zz | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
F695zz | 5 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
F605zz | 5 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
F625zz | 5 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
F635zz | 5 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
F686zz | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
F696zz | 6 | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
F606zz | 6 | 17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
F626zz | 6 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
F687zz | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
F697zz | 7 | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
F607zz | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
F627zz | 7 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
F688zz | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
F698zz | 8 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
F608zz | 8 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
F689zz | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
F699zz | 20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | ||
F6700zz | 10 | 15 | 17 | 17 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 850 | 430 | 14 | 16 |
F6800zz | 10 | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1700 | 800 | 35 | 42 | |
F6900zz | 10 | 22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2611 | 1223 | 31 | 40 | |
F6701zz | 12 | 18 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 922 | 512 | 12 | 14 |
F6801zz | 12 | 21 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 1911 | 1041 | 33 | 39 | |
F6901zz | 12 | 24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 2831 | 1411 | 31 |
36 |
相關(guān)產(chǎn)品: