MF74zz
MF74zz軸承應用行業(yè)主要有:液壓壓床,建筑裝璜原材料及輔料,輪胎行業(yè),配套設施,農用化學,傳輸分配,通風風機,內燃機,軋輥車床,物料搬運設備,辦公戶外野營設備。深圳科泰軸承主要生產和銷售超薄微型及法蘭邊軸承,年產量達一億套,可為軸承鋼,不銹鋼及碳鋼等,精度從ABEC-1至ABEC-5,產品以高轉速,高精度,低摩擦,低噪音,長壽命著稱。產品型號齊全,軸承以滿足客戶個性化的要求,為開拓市場打下堅定的基礎。
?在線咨詢產品詳細
規(guī)格參數(shù)
深圳科泰主要生產和銷售超薄微型及法蘭邊軸承,年產量達一億套,可為軸承鋼,不銹鋼及碳鋼等,精度從ABEC-1至ABEC-5,產品以高轉速,高精度,低摩擦,低噪音,長壽命著稱。產品型號齊全,軸承以滿足客戶個性化的要求,為開拓市場打下堅定的基礎。
家用電器:空調、洗衣機、電風扇、音樂器材、微波爐、真空吸塵器、抽油煙機。
電子設備:電視攝像機、錄音機、盒式磁帶錄相機、示波器、功率儀表、雷達設備、測繪儀、手機、微機。
電子設備:電視攝像機、錄音機、盒式磁帶錄相機、示波器、功率儀表、雷達設備、測繪儀、手機、微機。
辦公用具:印刷器、繪圖儀、電子數(shù)據(jù)處理設備、復印機、傳真機、點鈔機。
電器:小型發(fā)電機、小馬達、同步電機、電動工具、傳送器。
光學設備:電影放影機、幻燈機、激光器。
醫(yī)學器具:牙鉆、心電圖記錄器、試驗儀器。
機械制造:定量包裝機、數(shù)控機床、運輸設備、變速器、高頻主軸、包裝機械、清洗機。
其它:運動健身器具、小型傳動裝置、紡織機械、汽車、自動扶梯等。
軸承質量可分為:Z2級,Z3級,Z4級單價在同行業(yè)中相對較低。
型號 | 法蘭外徑(D1) | 寬度(b) | 法蘭寬度(c) | 動載荷 Cr(N) | 靜載荷Cor(N) | 轉速(Speed) | ||||||
內徑(d) | 外徑(D) | open | zz | open | zz | open | zz | 潤滑脂 | 潤滑劑 | |||
*1000rpm | ||||||||||||
F682zz | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
F692zz | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
F602zz | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
F683zz | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
F693zz | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
F603zz | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 571 | 189 | 56 | 67 | |
F623zz | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
F694zz | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
F604zz | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
F624zz | 4 | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
F634zz | 4 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
F685zz | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
F695zz | 5 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
F605zz | 5 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
F625zz | 5 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
F635zz | 5 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
F686zz | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
F696zz | 6 | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
F606zz | 6 | 17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
F626zz | 6 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
F687zz | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
F697zz | 7 | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
F607zz | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
F627zz | 7 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
F688zz | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
F698zz | 8 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
F608zz | 8 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
F689zz | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
F699zz | 20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | ||
F6700zz | 10 | 15 | 17 | 17 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 850 | 430 | 14 | 16 |
F6800zz | 10 | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1700 | 800 | 35 | 42 | |
F6900zz | 10 | 22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2611 | 1223 | 31 | 40 | |
F6701zz | 12 | 18 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 922 | 512 | 12 | 14 |
F6801zz | 12 | 21 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 1911 | 1041 | 33 | 39 | |
F6901zz | 12 | 24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 2831 | 1411 | 31 |
36 |
相關產品: