當(dāng)前位置:科泰軸承 > 軸承產(chǎn)品 > 法蘭軸承 > 英制軸承 >
R2zz
R2ZZ軸承精度等級(jí)為P0,硬度60-62,軸承鋼材質(zhì),不銹鋼活蓋,尼龍保持器,28000轉(zhuǎn)每分,噪音22分貝以內(nèi),小游隙,SRL進(jìn)口油脂。主要用于電機(jī)馬達(dá)、辦公機(jī)械、微型電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、壓力轉(zhuǎn)子、齒科牙鉆、硬盤馬達(dá)、進(jìn)步電機(jī)、玩具模型、風(fēng)動(dòng)工具、編碼器等。
?在線咨詢產(chǎn)品詳細(xì)
規(guī)格參數(shù)
法蘭軸承主要用途包括以下行業(yè):
電子設(shè)備:電視攝像機(jī)、錄音機(jī)、盒式磁帶錄相機(jī)、示波器、功率儀表、雷達(dá)設(shè)備、測(cè)繪儀、手機(jī)、微機(jī)。
電子設(shè)備:電視攝像機(jī)、錄音機(jī)、盒式磁帶錄相機(jī)、示波器、功率儀表、雷達(dá)設(shè)備、測(cè)繪儀、手機(jī)、微機(jī)。
辦公用具:印刷器、繪圖儀、電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)。
電器:小型發(fā)電機(jī)、小馬達(dá)、同步電機(jī)、電動(dòng)工具、傳送器。
光學(xué)設(shè)備:電影放影機(jī)、幻燈機(jī)、激光器。
醫(yī)學(xué)器具:牙鉆、心電圖記錄器、試驗(yàn)儀器。
機(jī)械制造:定量包裝機(jī)、數(shù)控機(jī)床、運(yùn)輸設(shè)備、變速器、高頻主軸、包裝機(jī)械、清洗機(jī)。
其它:運(yùn)動(dòng)健身器具、小型傳動(dòng)裝置、紡織機(jī)械、汽車、自動(dòng)扶梯等。
軸承質(zhì)量可分為:Z2級(jí),Z3級(jí),Z4級(jí)單價(jià)在同行業(yè)中相對(duì)較低。
法蘭型號(hào) | 內(nèi)徑(d) | 外徑(D) | 法蘭外徑(D1) | 寬度(b) | 法蘭寬度(c) | 基本額定動(dòng)負(fù)荷 Cr(N) | 基本額定靜負(fù)荷 Cor(N) | 允許回轉(zhuǎn)數(shù) | ||||
open | zz | open | zz | open | zz | 潤(rùn)滑脂 | 潤(rùn)滑劑 | |||||
*1000rpm | ||||||||||||
F682zz | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
MF52zz | 5 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | ||
F692zz | 6 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | ||
MF62zz | 6 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | - | 330 | 99 | 75 | 90 | ||
MF72zz | 7 | 8.2 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 386 | 129 | 63 | 75 | ||
F602zz | 7 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 | ||
F682Xzz | 2.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 209 | 74 | 71 | 80 | |
F692Xzz | 7 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 63 | 75 | ||
MF82X | 8 | 9.2 | 2.5 | - | 0.6 | - | 558 | 180 | 60 | 67 | ||
F602Xzz | 8 | 9.5 | 2.8 | 4 | 0.7 | 0.9 | 552 | 177 | 60 | 71 | ||
MF63zz | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 209 | 74 | 71 | 80 | |
F683zz | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 | ||
MF83zz | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | - | 395 | 141 | 60 | 67 | ||
F693zz | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | ||
MF93zz | 9 | 10.2 | 11 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
F603zz | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 571 | 189 | 56 | 67 | ||
F623zz | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | ||
MF74zz | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 255 | 108 | 60 | 67 | |
MF84zz | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 395 | 141 | 56 | 67 | ||
F684zz | 9 | 10.3 | 2.5 | 4 | 0.6 | 1 | 641 | 227 | 53 | 63 | ||
MF104zz | 10 | 11.2 | 12 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 711 | 272 | 48 | 56 | |
F694zz | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | ||
F604zz | 12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | ||
F624zz | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 | ||
F634zz | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 | ||
MF85zz | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 218 | 90 | 53 | 63 | |
MF95zz | 9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 431 | 169 | 50 | 60 | ||
MF105zz | 10 | 11.2 | 12 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
MF115zz | 11 | 12.5 | - | 4 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | ||
F685zz | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | ||
F695zz | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1077 | 432 | 43 | 50 | ||
F605zz | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1329 | 507 | 40 | 50 | ||
F625zz | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1729 | 675 | 36 | 43 | ||
F635zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | ||
MF106zz | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 496 | 218 | 45 | 53 | |
MF126zz | 12 | 13.2 | 14 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
F686zz | 13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1082 | 442 | 40 | 50 | ||
F696zz | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1340 | 523 | 40 | 45 | ||
F606zz | 17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 2263 | 846 | 38 | 45 | ||
F626zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | ||
MF117zz | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 455 | 202 | 43 | 50 | |
MF137zz | 13 | 14.2 | 15 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 541 | 276 | 40 | 48 | |
F687zz | 14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1173 | 513 | 40 | 50 | ||
F697zz | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1605 | 719 | 36 | 43 | ||
F607zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 36 | 43 | ||
F627zz | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | ||
MF128zz | 8 | 12 | 13.2 | 14 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 543 | 274 | 40 | 48 |
MF148zz | 14 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 817 | 386 | 38 | 45 | ||
F688zz | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1252 | 592 | 36 | 43 | ||
F698zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2237 | 917 | 36 | 43 | ||
F608zz | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | ||
F689zz | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
F699zz | 20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | ||
F6700zz | 10 | 15 | 16.5 | 17 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 850 | 430 | 14 | 16 |
F6800zz | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1700 | 800 | 35 | 42 | ||
F6900zz | 22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2611 | 1223 | 31 | 40 | ||
F6701zz | 12 | 18 | 19.5 | 20 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 922 | 512 | 12 | 14 |
F6801zz | 21 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 1911 | 1041 | 33 | 39 | ||
F6901zz | 24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 2831 | 1411 | 31 |
36 |
相關(guān)產(chǎn)品: